ශ්රි ලංකාවට අදාළව රජයේ තොරතුරු සහ විවිධ ව්යාපාරයන්ට අදාළ තොරතුරු දැනගැනීමට අවශ්යද?
www.lankaInformation.lk වෙබ් අඩවිය විවිධ ක්ෂේත්රයන්හි තොරතුරු වර්ග කිරීම් ගණනාවක් යටතේ ඔබට එහිදී දැනුවත් විය හැකිය.
විවිධ ක්ෂේත්රයන්ට අදාළව ශීර්ෂයන් 945 ක් යටතේ ඔබට තොරතුරු ලබාදෙන www.lankaInformation.lk වෙත ඔබත් අදම පිවිසෙන්න.
කෘෂි කර්මාන්තය
කලා
බැංකු
රූපලාවන්ය
ව්යාපාර සේවා
සමාජ
සංස්කෘතික
ඊ - වාණිජ්
අධ්යාපන
රැකියා අවස්ථා
විනෝදාංශ
පවුල් සෞඛ්ය
මූල්ය හා කල්බදු
ආහාර
අවමංගල්ය සේවා
තොරතුරු ඒකකය
රජය
සෞඛ්ය
හෝටල්
ගේ දොර
මංගල සේවා
තානාපති කාර්යාල
කර්මාන්ත
ආයෝජන
රක්ෂණය
ජාත්යන්තර රැකියා
තොරතුරු තාක්ෂණය
ජන සන්නිෙව්දනය
සොබා
වැවිලි
දේශපාලන
වෘත්තීය
අන්තර්ජාල මිලදී ගැනීම්
ඉඩ කඩම්
ආගම්
විද්යාව
ආරක්ෂාව
සාප්පු සවාරි
ක්රීඩා
සංචාරක තොරතුරු
ප්රවාහන
චාරිකා
වාහන සේවා
එළවළු මිල ජුලි 18 වනදා
එළවලු / මිළ ගණන් Kg | දඹුල්ල | නුවරඑළිය | කැප්පෙටිපොළ | පෑලියගොඩ | තඹුත්තේගම | මහනුවර | නාරාහේන්පිට | වැළිසර |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
සුදු අර්තාපල් | 165 | 160-165 | 240 | |||||
රතු අර්තාපල් | 110-120 | 175 | ||||||
වැලිමඩ අර්තාපල් | 125-130 | 130-135 | 130 | |||||
ආනයනික අර්තාපල් | 90-100 | |||||||
ලංකා ලොකු ලූණු | 120 | |||||||
ආනයනික ලොකු ලූණු | 50-88 | 70-90 | ||||||
ලංකා රතු ලූණු | 190-220 | 400 | ||||||
ආනයනික රතු ලූණු | 230-250 | 260 | 280-300 | 300 | ||||
සුදුළුනු | 400 | |||||||
තක්කාලි | 50-60 | 220 | 40-50 | 65-80 | 120 | |||
ලීක්ස් | 120-130 | 150 | 130-140 | 150-160 | 240 | |||
බෝංචි | 170-180 | 200 | 110 | |||||
බීට් | 120-130 | 105 | 90-100 | 180 | 200 | |||
කැරට් | 100-110 | 105 | 80-90 | 110-130 | 160 | |||
රාබු | 85 | 95 | 40-50 | 75-90 | 200 | |||
නෝකෝල් | 120-130 | 145 | 90-100 | 120-130 | 200 | |||
බණ්ඩක්කා | 180 | |||||||
ගෝවා නුවරඑළිය | 90-100 | 115 | 100-110 | 200 | ||||
ගෝවා නුවර | 140-150 | 90-100 | 115-130 | |||||
සලාද කොළ | ||||||||
වම්බටු | 100-110 | 80-85 | 160 | |||||
මාළුමිරිස් | 180-200 | 260 | 180-200 | 220-230 | 320 | |||
වට්ටක්කා | 80-85 | 110-120 | 60-70 | 160 | ||||
පිපිඤ්ඤ | 60-70 | 65-70 | 160 | |||||
කරවිල | 100-120 | 100-130 | 240 | |||||
පතෝල | 80-85 | 80-85 | 240 | |||||
මුරුංගා | 200-210 | 200-210 | 500 | |||||
වැටකොළු | 90-100 | 70-75 | 200 | |||||
චීන ගෝවා | 110-130 | |||||||
මෑ කරල් | 70-80 | 80-85 | 200 | |||||
අලු කෙසෙල් | ||||||||
අමු මිරිස් | 150-160 | 180-200 | 250-260 | 400 | ||||
දෙහි | 110-120 | 80-100 | 300 | |||||
බතල | ||||||||
මඤ්ඤොක්කා | ||||||||
දඹල | 140-150 | 140-150 | 240 | |||||
තිබ්බටු | ||||||||
කොහිළ | ||||||||
මල් ගෝවා | ||||||||
එළබටු | 80-100 | 110-130 | ||||||
මැලේෂියන් වැට්ටක්කා | 100-120 | 80-85 | ||||||
සංචාර
නවතම
අදම ලියාපදිංචි වෙන්න
ඔබගේ ව්යාපාරය දිනෙන් දින ප්රචලිත කිරීමට අදම Lanka Information නාමාවලියෙහි හවුල් කරුවෙක් වෙන්න ...